地形 クイズ:河川 の長 さランキング
世界の河川の長さランキング一覧
| <ruby><rb>順位</rb><rt>じゅんい</rt></ruby> | <ruby><rb>名前</rb><rt>なまえ</rt></ruby> | <ruby><rb>面積</rb><rt>めんせき</rt></ruby> | <ruby><rb>長</rb><rt>なが</rt></ruby>さ | <ruby><rb>説明</rb><rt>せつめい</rt></ruby> |
|---|---|---|---|---|
| 1 | <ruby><rb>信濃川</rb><rt>しなのがわ</rt></ruby> | 11900 | 367 | 日本最長の川。長野県から新潟県にかけて流域が広がり、新潟市付近で日本海に注ぐ。 |
| 2 | <ruby><rb>利根川</rb><rt>とねがわ</rt></ruby> | 16840 | 322 | 関東平野を流れ、流域面積が日本最大の大河。古くは『坂東太郎』とも呼ばれる。 |
| 3 | <ruby><rb>石狩川</rb><rt>いしかりがわ</rt></ruby> | 14330 | 268 | 北海道中央部を流れる大河。下流では札幌周辺の平野を潤す。 |
| 4 | <ruby><rb>天塩川</rb><rt>てしおがわ</rt></ruby> | 5590 | 256 | 北海道北部を北上して日本海に注ぐ。道北地方最大の川。 |
| 5 | <ruby><rb>北上川</rb><rt>きたかみがわ</rt></ruby> | 10150 | 249 | 岩手県から宮城県へ南下し、仙台湾に注ぐ。東北地方を代表する大河。 |
| 6 | <ruby><rb>阿武隈川</rb><rt>あぶくまがわ</rt></ruby> | 5390 | 239 | 福島県から宮城県へ北上する東北地方の主要河川。 |
| 7 | <ruby><rb>木曽川</rb><rt>きそがわ</rt></ruby> | 9100 | 229 | 木曽三川のひとつ。長良川・揖斐川などとともに濃尾平野を形成する。 |
| 7 | <ruby><rb>最上川</rb><rt>もがみがわ</rt></ruby> | 7040 | 229 | 山形県を南北に流れ、松尾芭蕉の句で知られる急流。 |
| 9 | <ruby><rb>天竜川</rb><rt>てんりゅうがわ</rt></ruby> | 5090 | 213 | 長野県・諏訪湖を水源に静岡県へ流れ下る急流。 |
| 10 | <ruby><rb>淀川</rb><rt>よどがわ</rt></ruby> | 8240 | 120 | 琵琶湖からの流れを受けて大阪湾へ注ぐ。下流域では大阪平野を貫流する。 |
設定
